ベーシックカラーブルゾン (051-ET)
アウター・ジャージ
商品詳細バナー
料金計算方法

無地価格
1920円
ノーマルプリント加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割 | 対象外 | 対象外 | 830 | 680 | 630 | 580 | 530 |
| 早割 | 対象外 | 対象外 | 850 | 700 | 650 | 600 | 550 |
| 加工料金 | 1,250 | 1,050 | 900 | 750 | 700 | 650 | 600 |
| 追加料金 | 800 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 |
フルカラーフィルムプリント加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小サイズ | 2,350 | 1,700 | 1,250 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 |
| 中サイズ | 2,400 | 1,750 | 1,300 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 |
| 大サイズ | 2,450 | 1,800 | 1,350 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 |
| 特大サイズ | 2,500 | 1,850 | 1,400 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 |
ネームナンバー加工料金
| 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小サイズ | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
| 中サイズ | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
| 大サイズ | 1,000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| 特大サイズ | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 950 | 900 |

