![]() |
胸(前全体) | ![]() |
右胸 | ![]() |
左胸 | ![]() |
すそ中央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
右すそ | ![]() |
左すそ | ||||
の部分はポロシャツのサイズにより、プリントの大きさに制限があります。
| - | ポケットあり(縦×横) | ポケットなし(縦×横) |
|---|---|---|
| SS | 25×28cm | 30×28cm |
| S | 25×28cm | 32×28cm |
| M | 27×28cm | 38×28cm |
| L | 32×28cm | 38×28cm |
| LL | 34×28cm | 38×28cm |
| L | 38×28cm | 38×28cm |
左右胸最大サイズ…横11cm×縦11cm(38cm)以内
ポケット内最大サイズ…横5cm×縦5cm以内
![]() |
えり下 | ![]() |
背中(後全体) | ![]() |
すそ中央 | ![]() |
右すそ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
左すそ | ||||||
背面最大サイズ…横28cm×縦38cm以内
![]() |
左そで | ![]() |
右そで |
|---|
そで最大サイズ…横10cm×縦10cm以内
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
サイトマップ |
会社概要 |
特定商取引に基づく表記 |
プライバシーポリシー
Copyright(c) クラスTシャツ